Enumerations
This page documents all enumeration types used in the gRPC API.
Health (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
HEALTH_UNSPECIFIED | 0 |
HEALTH_HEALTHY | 1 |
HEALTH_UNHEALTHY | 2 |
HEALTH_DEGRADED | 3 |
HEALTH_CRITICAL | 4 |
State (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
STATE_UNSPECIFIED | 0 |
STATE_OUT_OF_BOX | 1 |
STATE_STARTUP | 2 |
STATE_RUNNING | 3 |
STATE_SHUTDOWN | 4 |
STATE_FAILED | 5 |
Status (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
STATUS_UNSPECIFIED | 0 |
STATUS_ENABLED | 1 |
STATUS_DISABLED | 2 |
STATUS_ABSENT | 3 |
STATUS_INTEST | 4 |
STATUS_QUIESCED | 5 |
STATUS_STANDBY_OFFLINE | 6 |
STATUS_STANDBY_SPARE | 7 |
IdentifyLEDState (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
IDENTIFY_LED_STATE_UNSPECIFIED | 0 |
IDENTIFY_LED_STATE_OFF | 1 |
IDENTIFY_LED_STATE_ON | 2 |
IDENTIFY_LED_STATE_BLINKING | 3 |
PowerState (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
POWER_STATE_UNSPECIFIED | 0 |
POWER_STATE_ON | 1 |
POWER_STATE_OFF | 2 |
POWER_STATE_POWERING_ON | 3 |
POWER_STATE_POWERING_OFF | 4 |
PowerSupplyType (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
POWER_SUPPLY_TYPE_UNSPECIFIED | 0 |
POWER_SUPPLY_TYPE_AC | 1 |
POWER_SUPPLY_TYPE_DC | 2 |
POWER_SUPPLY_TYPE_AC_OR_DC | 3 |
POWER_SUPPLY_TYPE_DC_REGULATOR | 4 |
PhaseWiringType (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
PHASE_WIRING_TYPE_UNSPECIFIED | 0 |
PHASE_WIRING_TYPE_ONE_PHASE_THREE_WIRE | 1 |
PHASE_WIRING_TYPE_TWO_PHASE_THREE_WIRE | 2 |
PHASE_WIRING_TYPE_ONE_OR_TWO_PHASE_THREE_WIRE | 3 |
PHASE_WIRING_TYPE_TWO_PHASE_FOUR_WIRE | 4 |
PHASE_WIRING_TYPE_THREE_PHASE_FOUR_WIRE | 5 |
PHASE_WIRING_TYPE_THREE_PHASE_FIVE_WIRE | 6 |
NominalVoltageType (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_UNSPECIFIED | 0 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC100TO127V | 1 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC100TO40V | 2 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC100TO277V | 3 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC120V | 4 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC200TO240V | 5 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC200TO277V | 6 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC208V | 7 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC230V | 8 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC240V | 9 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC240ANDDC380V | 10 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC277V | 11 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC277ANDDC380V | 12 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC400V | 13 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_AC480V | 14 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC48V | 15 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC240V | 16 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC380V | 17 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DCNEG48V | 18 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC16V | 19 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC12V | 20 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC9V | 21 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC5V | 22 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC3_3V | 23 |
INPUT_RANGE_NOMINAL_VOLTAGE_TYPE_DC1_8V | 24 |
PlugType (enum)
Values:
| Name | Value |
|---|---|
PLUG_TYPE_UNSPECIFIED | 0 |
PLUG_TYPE_NEMA_5_15P | 1 |
PLUG_TYPE_NEMA_L5_15P | 2 |
PLUG_TYPE_NEMA_5_20P | 3 |
PLUG_TYPE_NEMA_L5_20P | 4 |
PLUG_TYPE_NEMA_L5_30P | 5 |
PLUG_TYPE_NEMA_6_15P | 6 |
PLUG_TYPE_NEMA_L6_15P | 7 |
PLUG_TYPE_NEMA_6_20P | 8 |
PLUG_TYPE_NEMA_L6_20P | 9 |
PLUG_TYPE_NEMA_L6_30P | 10 |
PLUG_TYPE_NEMA_L14_20P | 11 |
PLUG_TYPE_NEMA_L14_30P | 12 |
PLUG_TYPE_NEMA_L15_20P | 13 |
PLUG_TYPE_NEMA_L15_30P | 14 |
PLUG_TYPE_NEMA_L21_20P | 15 |
PLUG_TYPE_NEMA_L21_30P | 16 |
PLUG_TYPE_NEMA_L22_20P | 17 |
PLUG_TYPE_NEMA_L22_30P | 18 |
PLUG_TYPE_California_CS8265 | 19 |
PLUG_TYPE_California_CS8365 | 20 |
PLUG_TYPE_IEC_60320_C14 | 21 |
PLUG_TYPE_IEC_60320_C20 | 22 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_316P6 | 23 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_332P6 | 24 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_363P6 | 25 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_516P6 | 26 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_532P6 | 27 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_563P6 | 28 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_460P9 | 29 |
PLUG_TYPE_IEC_60309_560P9 | 30 |
PLUG_TYPE_Field_208V_3P4W_60A | 31 |
PLUG_TYPE_Field_400V_3P5W_3 | 32 |